ImJustKen 79
0x9d84ce0306f8551e02efef1680475fc0f1dc1344 · polymarket.com ↗ · торгует с 2022-01
Реализованная прибыль
$2,277,159
Месяцев в плюсе
34 / 45
Побед (события)
64%
ROI на рынок
9.8%
Средняя ставка
$24,566
Медианный срок
94.9 д
Объём
$150,160,319
Доля 5-мин. крипто
0%
Процент побед, ROI и фокус посчитаны по 999 последним закрытым рынкам вне крипто (с 2026-01-29); прибыль и месяцы за всё время.
Прибыль по месяцам
Фокус
geopolitics 354 other 333 politics 136 macro 89 crypto 31 culture 28
Сделки, пойманные нашей лентой
| Когда | Кошелёк | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сделок пока нет. Лента наполняется по мере торговли отслеживаемых кошельков. | |||||||
Открытые позиции (100)
| Рынок | Сторона | Акций | Вход | Сейчас | Стоимость | PnL | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will the U.S. invade Iran before 2027? | No | 127580 | 0.82 | 0.85 | $109,081 | $4,289 | geopolitics |
| Will Samuel Alito announce his retirement by December 31, 2026? | No | 118517 | 0.73 | 0.86 | $102,517 | $16,396 | other |
| No one announced as next James Bond? | No | 84781 | 0.76 | 0.68 | $57,312 | −$6,828 | other |
| Will Josh Shapiro win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 296646 | 0.04 | 0.05 | $16,167 | $4,520 | politics |
| Clarity Act (H.R.3633) signed into law in 2026? | Yes | 310496 | 0.13 | 0.05 | $15,525 | −$24,132 | other |
| Will the Republicans win the Wisconsin governor race in 2026? | Yes | 68451 | 0.22 | 0.20 | $14,032 | −$1,073 | politics |
| Will Marco Rubio win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 109991 | 0.10 | 0.09 | $9,954 | −$998 | esports |
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 43220 | 0.20 | 0.20 | $8,666 | −$22 | esports |
| Will James Talarico win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 299425 | 0.02 | 0.03 | $7,935 | $2,863 | politics |
| Russia x Ukraine ceasefire by December 31, 2026? | Yes | 56634 | 0.17 | 0.12 | $6,513 | −$3,328 | geopolitics |
| Will Delcy Rodríguez be the leader of Venezuela end of 2026? | Yes | 36860 | 0.32 | 0.17 | $6,451 | −$5,330 | other |
| Will the Iranian regime fall before 2027? | Yes | 117386 | 0.17 | 0.04 | $5,282 | −$14,790 | geopolitics |
| Will Wes Moore win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 515223 | 0.01 | 0.01 | $4,895 | $1,398 | esports |
| Putin out as President of Russia by December 31, 2026? | Yes | 149999 | 0.06 | 0.02 | $3,375 | −$6,108 | politics |
| Will Pete Buttigieg win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 63803 | 0.01 | 0.05 | $3,126 | $2,373 | politics |
| Will Josh Shapiro win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 101418 | 0.03 | 0.03 | $2,992 | $296 | esports |
| Will Andy Beshear win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 70074 | 0.01 | 0.03 | $2,312 | $1,788 | politics |
| Will no Fed rate cuts happen in 2026? | No | 57491 | 0.11 | 0.03 | $1,811 | −$4,513 | macro |
| Will Raphael Warnock win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 70080 | 0.01 | 0.02 | $1,367 | $842 | politics |
| Will Wes Moore win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 55157 | 0.01 | 0.02 | $1,076 | $367 | politics |
| Will 2 Fed rate cuts happen in 2026? | Yes | 197397 | 0.04 | 0.00 | $888 | −$7,540 | macro |
| Will Cory Booker win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 85839 | 0.01 | 0.01 | $601 | −$16 | politics |
| Will Gretchen Whitmer win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 89152 | 0.01 | 0.01 | $490 | −$279 | politics |
| Will Chris Van Hollen win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 93080 | 0.01 | 0.00 | $279 | −$427 | politics |
| Will Ruben Gallego win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 93080 | 0.01 | 0.00 | $279 | −$427 | politics |
| Will Roy Cooper win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 46944 | 0.01 | 0.00 | $164 | −$187 | politics |
| Will Hakeem Jeffries win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 93080 | 0.01 | 0.00 | $140 | −$567 | politics |
| Will Elissa Slotkin win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 93080 | 0.01 | 0.00 | $140 | −$567 | politics |
| Will Mitch Landrieu win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 93080 | 0.01 | 0.00 | $140 | −$567 | politics |
| Will Abigail Spanberger win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 93080 | 0.01 | 0.00 | $140 | −$567 | politics |
| Will Josh Stein win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 93080 | 0.01 | 0.00 | $140 | −$567 | politics |
| Will Stephen A. Smith win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 91218 | 0.01 | 0.00 | $137 | −$746 | politics |
| Will Adam Schiff win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 93080 | 0.01 | 0.00 | $47 | −$660 | politics |
| Will Alex Padilla win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 93080 | 0.01 | 0.00 | $47 | −$660 | politics |
| Will 12 or more Fed rate cuts happen in 2026? | Yes | 55895 | 0.01 | 0.00 | $28 | −$455 | macro |
| Will Trump nominate Stephen Miran as the next Fed chair? | Yes | 1870897 | 0.02 | 0.00 | $0 | −$32,020 | macro |
| Will USA win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | 1776704 | 0.03 | 0.00 | $0 | −$46,198 | other |
| Will Trump nominate Scott Bessent as the next Fed chair? | Yes | 1548583 | 0.02 | 0.00 | $0 | −$35,602 | macro |
| Will Trump nominate David Malpass as the next Fed chair? | Yes | 1433967 | 0.02 | 0.00 | $0 | −$33,460 | macro |
| Will Trump nominate Christopher Waller as the next Fed chair? | Yes | 1392613 | 0.02 | 0.00 | $0 | −$33,431 | macro |
Последняя активность
| Когда | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 мин назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $3 |
| 65 мин назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $3 |
| 2 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $3 |
| 2 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $15 |
| 2 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $90 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $2 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $1 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $4 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $6 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $1 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $5 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $351 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $98 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $46 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $105 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $2 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $380 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $301 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $120 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $190 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $84 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $300 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $100 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $211 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $531 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $187 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $105 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $20 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $90 |
| 3 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $277 |
| 4 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $10 |
| 9 ч назад | BUY | Will Bernie Sanders be the 2028 Democratic Vice-Presidential nominee? | Yes | 0.02 | $0 |
| 13 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $12 |
| 17 ч назад | BUY | Will the Republicans win the Florida Senate race in 2026? | Yes | 0.90 | $1,301 |
| 17 ч назад | SELL | Will the Democrats win the Wisconsin governor race in 2026? | No | 0.20 | $13 |
| 18 ч назад | BUY | Will Bernie Sanders be the 2028 Democratic Vice-Presidential nominee? | Yes | 0.02 | $0 |
| 18 ч назад | BUY | Will Kamala Harris be the first listed Democrat to announce a run for President in 2028? | Yes | 0.11 | $1 |
| 18 ч назад | BUY | Will Bernie Sanders be the 2028 Democratic Vice-Presidential nominee? | Yes | 0.02 | $0 |
| 28 ч назад | SELL | Will the Republicans win the Pennsylvania governor race in 2026? | Yes | 0.03 | $2 |
| 30 ч назад | BUY | Will the Fed’s lower bound reach 2.75% or lower before 2027? | Yes | 0.02 | $50 |