Кошельки Polymarket, которые выигрывают стабильно
Мы ранжируем каждый кошелёк из лидербордов по стабильности в разрезе месяцев, а не по удаче прошлой недели, исключаем 5-минутное крипто-казино и показываем сделки стабильных в реальном времени.
Новичок? Начните с инструкции К лидерам
Топ-10 по рейтингу стабильности
| # | Кошелёк | Рейтинг | Месяцев + | Прибыль | ROI | Побед | Рынков | Ср. ставка | Держит | Фокус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primm 0xd38b…5029 | 91 | 8/10 | $3,409,292 | 24.9% | 74% | 1000 | $6,652 | 6.1д | sports |
| 2 | Electricy 0x7011…c6da | 88 | 20/22 | $165,198 | 11.2% | 88% | 461 | $9,495 | 8.3д | sports crypto |
| 3 | 0xC03cE4d8Af842Ca625… 0xa3a4…5106 | 88 | 10/10 | $1,107,716 | 10.7% | 59% | 266 | $41,801 | 198.2д | other politics |
| 4 | cashy 0x8f42…b88f | 87 | 24/26 | $559,479 | 7.2% | 74% | 999 | $8,063 | 19.0д | geopolitics other |
| 5 | catalanpaths 0xc972…dcd9 | 86 | 8/9 | $33,539 | 13.7% | 71% | 998 | $203 | 18.4д | other sports |
| 6 | 0x6e82b93eb57b01a630… 0x6e82…752c | 86 | 14/21 | $1,528,189 | 23.2% | 79% | 1000 | $24,750 | 5.5д | sports other |
| 7 | royalestake 0xfb68…a240 | 86 | 10/15 | $232,663 | 49.6% | 97% | 481 | $5,894 | 5.1д | sports other |
| 8 | LucasMeow 0x7f3c…5613 | 86 | 20/21 | $302,406 | 2.2% | 98% | 205 | $67,066 | 7.3д | crypto sports |
| 9 | KimchiCapital 0x9578…f066 | 86 | 10/11 | $35,416 | 8.1% | 78% | 1000 | $354 | 26.4д | other culture |
| 10 | aviato 0x2a01…6397 | 85 | 26/28 | $203,052 | 0.8% | 81% | 999 | $7,235 | 19.7д | other sports |
Что вы получаете
Месяцы в плюсе, процент побед на реальных рынках, медианный срок удержания, фокус по категориям. Считается по полной истории каждого кошелька в блокчейне, обновляется ежедневно.
Каждая сделка топ-150 кошельков за секунды (Pro) или с задержкой 60 минут (бесплатно): рынок, сторона, цена и размер.
Мы измерили, сколько стоит задержка в 60 секунд по категориям: ~3 цента на спорте, ~2,7 на событиях. Pro показывает это по каждому кошельку, чтобы копировать только там, где копирование работает.
Боты на крипто Up/Down исключены из всей статистики. Они делают объём, а не результат.