justaluckydude 78
0xbca08c1bc204a34f2fddbe47b438b9bd42ac9705 · polymarket.com ↗ · торгует с 2026-04
Реализованная прибыль
$1,389,356
Месяцев в плюсе
7 / 7
Побед (события)
62%
ROI на рынок
2.4%
Средняя ставка
$806
Медианный срок
6.8 д
Объём
$24,215,365
Доля 5-мин. крипто
0%
Процент побед, ROI и фокус посчитаны по 1000 последним закрытым рынкам вне крипто (с 2026-10-17); прибыль и месяцы за всё время.
Прибыль по месяцам
Фокус
sports 1000
Сделки, пойманные нашей лентой
| Когда | Кошелёк | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ч назад | justaluckydude | BUY | Hawks vs. Magic | Magic | 0.56 | $2,442 | sports |
| 14 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-5.5) | 49ers | 0.81 | $112 | sports |
| 14 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-2.5) | 49ers | 0.80 | $993 | sports |
| 14 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers | 49ers | 0.76 | $993 | sports |
| 14 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-4.5) | 49ers | 0.86 | $862 | sports |
| 14 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-3.5) | 49ers | 0.82 | $993 | sports |
| 14 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-1.5) | 49ers | 0.82 | $993 | sports |
| 14 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers | Commanders | 0.29 | $281 | sports |
| 14 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-2.5) | Commanders | 0.52 | $116 | sports |
| 14 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-3.5) | Commanders | 0.55 | $17 | sports |
| 14 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 44.5 | Over | 0.63 | $75 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers | Commanders | 0.33 | $197 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers | Commanders | 0.36 | $376 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers | Commanders | 0.35 | $18 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 51.5 | Over | 0.18 | $141 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 44.5 | Over | 0.50 | $10 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-14.5) | Commanders | 0.80 | $17 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-20.5) | Commanders | 0.91 | $28 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-16.5) | Commanders | 0.73 | $992 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-9.5) | Commanders | 0.35 | $377 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-17.5) | Commanders | 0.75 | $669 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-14.5) | Commanders | 0.64 | $990 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-10.5) | Commanders | 0.41 | $517 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-7.5) | Commanders | 0.29 | $306 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-6.5) | Commanders | 0.28 | $70 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-13.5) | Commanders | 0.61 | $989 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-9.5) | 49ers | 0.64 | $31 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-9.5) | 49ers | 0.64 | $1 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Penguins vs. Utah | Penguins | 0.37 | $92 | sports |
| 15 ч назад | justaluckydude | BUY | Cleveland Guardians vs. Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays | 0.88 | $598 | sports |
| 16 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 50.5 | Under | 0.63 | $232 | sports |
| 16 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 47.5 | Under | 0.53 | $370 | sports |
| 16 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 50.5 | Under | 0.56 | $11 | sports |
| 16 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 47.5 | Under | 0.48 | $24 | sports |
| 16 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-14.5) | Commanders | 0.48 | $2 | sports |
| 16 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-9.5) | Commanders | 0.31 | $2 | sports |
| 16 ч назад | justaluckydude | BUY | Spread: 49ers (-7.5) | Commanders | 0.27 | $11 | sports |
| 16 ч назад | justaluckydude | BUY | Atlanta Dream vs. Golden State Valkyries | Atlanta Dream | 0.43 | $45 | sports |
| 17 ч назад | justaluckydude | BUY | Avalanche vs. Flyers: O/U 5.5 | Over | 0.47 | $14 | sports |
| 17 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 62.5 | Over | 0.38 | $28 | sports |
| 17 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 52.5 | Over | 0.68 | $40 | sports |
| 17 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 56.5 | Over | 0.59 | $6 | sports |
| 17 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 51.5 | Over | 0.73 | $58 | sports |
| 17 ч назад | justaluckydude | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 62.5 | Over | 0.37 | $7 | sports |
| 17 ч назад | justaluckydude | BUY | Atlanta Dream vs. Golden State Valkyries: O/U 150.5 | Under | 0.44 | $918 | sports |
Открытые позиции (100)
| Рынок | Сторона | Акций | Вход | Сейчас | Стоимость | PnL | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia vs. Ghana: O/U 2.5 | Over | 168073 | 0.45 | 0.00 | $0 | −$75,633 | sports |
| England vs. DR Congo: O/U 2.5 | Under | 65240 | 0.51 | 0.00 | $0 | −$33,072 | sports |
| LoL: Skillcamp Esport vs Colossal Gaming (BO1) - EMEA Masters Swiss Stage | Colossal Gaming | 34962 | 0.08 | 0.00 | $0 | −$2,781 | sports |
| Spain vs. Austria: O/U 2.5 | Under | 34669 | 0.45 | 0.00 | $0 | −$15,560 | sports |
| Dota 2: TEAM VISION vs Team Yandex (BO3) - The International Playoffs | Team Yandex | 32800 | 0.25 | 0.00 | $0 | −$8,100 | sports |
| LoL: Team Heretics Academy vs eSuba (BO1) - EMEA Masters Swiss Stage | eSuba | 29320 | 0.06 | 0.00 | $0 | −$1,834 | sports |
| Lions vs. Bills: O/U 72.5 | Over | 26850 | 0.01 | 0.00 | $0 | −$147 | sports |
| Cavaliers vs. Pistons | Cavaliers | 21007 | 0.23 | 0.00 | $0 | −$4,815 | sports |
| Los Angeles Dodgers vs. Athletics: O/U 10.5 | Over | 19045 | 0.52 | 0.00 | $0 | −$9,968 | sports |
| New York Mets vs. Miami Marlins: O/U 15.5 | Over | 18894 | 0.48 | 0.00 | $0 | −$8,991 | sports |
| Portugal vs. Croatia: O/U 2.5 | Under | 18868 | 0.53 | 0.00 | $0 | −$10,000 | sports |
| Spread: New York Mets (-5.5) | New York Mets | 17263 | 0.37 | 0.00 | $0 | −$6,415 | sports |
| Knicks vs. Spurs: O/U 213.5 | Over | 14805 | 0.50 | 0.00 | $0 | −$7,403 | sports |
| Wimbledon WTA: Jelena Ostapenko vs Antonia Ruzic | Antonia Ruzic | 14479 | 0.22 | 0.00 | $0 | −$3,119 | sports |
| Toronto Tempo vs. Washington Mystics | Toronto Tempo | 14238 | 0.09 | 0.00 | $0 | −$1,281 | sports |
| Thunder vs. Spurs: O/U 216.5 | Over | 13636 | 0.32 | 0.00 | $0 | −$4,407 | sports |
| Tampa Bay Rays vs. Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | 13514 | 0.21 | 0.00 | $0 | −$2,805 | sports |
| Tampa Bay Rays vs. Detroit Tigers: O/U 8.5 | Over | 12815 | 0.40 | 0.00 | $0 | −$5,128 | sports |
| Knicks vs. Spurs: O/U 217.5 | Over | 11429 | 0.33 | 0.00 | $0 | −$3,772 | sports |
| New York Mets vs. Tampa Bay Rays | New York Mets | 11423 | 0.26 | 0.00 | $0 | −$2,916 | sports |
| Spread: Cleveland Guardians (-2.5) | Cleveland Guardians | 10729 | 0.54 | 0.00 | $0 | −$5,793 | sports |
| Knicks vs. Cavaliers | Cavaliers | 10415 | 0.33 | 0.00 | $0 | −$3,408 | sports |
| Lakers vs. Thunder | Lakers | 10405 | 0.20 | 0.00 | $0 | −$2,086 | sports |
| Spread: Los Angeles Dodgers (-3.5) | Los Angeles Dodgers | 10232 | 0.38 | 0.00 | $0 | −$3,888 | sports |
| Spread: Minnesota Twins (-2.5) | Minnesota Twins | 10088 | 0.36 | 0.00 | $0 | −$3,598 | sports |
| Tampa Bay Rays vs. Texas Rangers: O/U 15.5 | Over | 10084 | 0.33 | 0.00 | $0 | −$3,292 | sports |
| Spread: Pistons (-10.5) | Pistons | 10060 | 0.52 | 0.00 | $0 | −$5,206 | sports |
| Timberwolves vs. Spurs | Timberwolves | 9995 | 0.23 | 0.00 | $0 | −$2,299 | sports |
| Chicago White Sox vs. Cleveland Guardians: O/U 3.5 | Over | 9886 | 0.41 | 0.00 | $0 | −$4,056 | sports |
| Atlanta Braves vs. Milwaukee Brewers: O/U 9.5 | Over | 9836 | 0.40 | 0.00 | $0 | −$3,915 | sports |
| Knicks vs. Spurs: O/U 212.5 | Over | 9825 | 0.49 | 0.00 | $0 | −$4,814 | sports |
| Arizona Diamondbacks vs. Pittsburgh Pirates: O/U 15.5 | Over | 9701 | 0.32 | 0.00 | $0 | −$3,104 | sports |
| Los Angeles Angels vs. Seattle Mariners | Los Angeles Angels | 9452 | 0.35 | 0.00 | $0 | −$3,355 | sports |
| Spread: Texas Rangers (-1.5) | Milwaukee Brewers | 9048 | 0.42 | 0.00 | $0 | −$3,800 | sports |
| Philadelphia Phillies vs. Baltimore Orioles: O/U 12.5 | Over | 8571 | 0.36 | 0.00 | $0 | −$3,084 | sports |
| Packers vs. Buccaneers: O/U 43.5 | Over | 8451 | 0.44 | 0.00 | $0 | −$3,748 | sports |
| Spread: Los Angeles Angels (-1.5) | Los Angeles Angels | 8229 | 0.17 | 0.00 | $0 | −$1,415 | sports |
| Spread: Knicks (-9.5) | Cavaliers | 8164 | 0.52 | 0.00 | $0 | −$4,266 | sports |
| Pistons vs. Cavaliers: O/U 210.5 | Over | 8158 | 0.57 | 0.00 | $0 | −$4,649 | sports |
| Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) | Milwaukee Brewers | 8155 | 0.00 | 0.00 | $0 | $0 | sports |
Последняя активность
| Когда | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ч назад | BUY | Hawks vs. Magic | Magic | 0.56 | $2,442 |
| 3 ч назад | BUY | Counter-Strike: Damajuana vs your end - Map 1 Winner | your end | 0.40 | $189 |
| 3 ч назад | BUY | Counter-Strike: Damajuana vs your end (BO3) - CCT South America Series 7 Group Stage | Damajuana | 0.40 | $199 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-2.5) | 49ers | 0.89 | $996 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers | 49ers | 0.90 | $996 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-4.5) | 49ers | 0.89 | $996 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-1.5) | 49ers | 0.87 | $996 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 41.5 | Under | 0.90 | $87 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-5.5) | 49ers | 0.88 | $949 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 44.5 | Under | 0.91 | $996 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-3.5) | 49ers | 0.90 | $997 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-2.5) | 49ers | 0.88 | $59 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 44.5 | Under | 0.85 | $34 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-3.5) | 49ers | 0.86 | $60 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-5.5) | 49ers | 0.84 | $59 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 41.5 | Under | 0.81 | $59 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 44.5 | Under | 0.85 | $59 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-4.5) | 49ers | 0.86 | $59 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-1.5) | 49ers | 0.86 | $59 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-1.5) | 49ers | 0.82 | $993 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-3.5) | 49ers | 0.82 | $993 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-4.5) | 49ers | 0.86 | $862 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers | 49ers | 0.76 | $993 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-2.5) | 49ers | 0.80 | $993 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-5.5) | 49ers | 0.81 | $112 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers | 49ers | 0.89 | $997 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-1.5) | 49ers | 0.90 | $14 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-2.5) | 49ers | 0.90 | $5 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-4.5) | 49ers | 0.91 | $254 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-5.5) | 49ers | 0.90 | $139 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 41.5 | Under | 0.88 | $996 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-3.5) | 49ers | 0.90 | $125 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 44.5 | Under | 0.85 | $613 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 41.5 | Under | 0.84 | $559 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 41.5 | Under | 0.87 | $990 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers | 49ers | 0.92 | $60 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 48.5 | Under | 0.92 | $80 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 47.5 | Under | 0.93 | $259 |
| 14 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 49.5 | Under | 0.93 | $170 |
| 14 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-2.5) | 49ers | 0.63 | $989 |