fiankee 75
0xef104cc70851a4246e8e06790d7fad9708190b43 · polymarket.com ↗ · торгует с 2025-10
Реализованная прибыль
$193,153
Месяцев в плюсе
10 / 13
Побед (события)
79%
ROI на рынок
11.2%
Средняя ставка
$893
Медианный срок
2.4 д
Объём
$6,453,753
Доля 5-мин. крипто
80%
Процент побед, ROI и фокус посчитаны по 203 последним закрытым рынкам вне крипто (с 2026-07-09); прибыль и месяцы за всё время.
Прибыль по месяцам
Фокус
crypto 203
Сделки, пойманные нашей лентой
| Когда | Кошелёк | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сделок пока нет. Лента наполняется по мере торговли отслеживаемых кошельков. | |||||||
Открытые позиции (100)
| Рынок | Сторона | Акций | Вход | Сейчас | Стоимость | PnL | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will XRP dip to $0.60 by December 31, 2026? | No | 7738 | 0.82 | 0.94 | $7,313 | $933 | crypto |
| Will XRP hit $2 by December 31, 2026? | No | 6574 | 0.59 | 0.85 | $5,588 | $1,720 | crypto |
| Will XRP dip to $0.80 by December 31, 2026? | No | 4203 | 0.72 | 0.90 | $3,762 | $749 | crypto |
| Will XRP reach $1.80 in October? | No | 3188 | 0.65 | 0.96 | $3,077 | $1,008 | crypto |
| Will XRP reach $3.00 by December 31, 2026? | No | 2189 | 0.80 | 0.96 | $2,102 | $356 | crypto |
| Will XRP dip to $1.00 by December 31, 2026? | No | 2757 | 0.66 | 0.69 | $1,888 | $74 | crypto |
| Will Argentina win on 2026-07-07? | No | 100000 | 0.27 | 0.00 | $0 | −$27,000 | sports |
| Bitcoin Up or Down - June 19, 3PM ET | Up | 19447 | 0.15 | 0.00 | $0 | −$2,900 | crypto-5m |
| Will XRP dip to $1.30 on June 1? | No | 16650 | 0.01 | 0.00 | $0 | −$167 | crypto |
| Will XRP dip to $1.20 May 25-31? | Yes | 6931 | 0.11 | 0.00 | $0 | −$796 | crypto |
| Will XRP dip to $1.10 on July 23? | Yes | 6207 | 0.39 | 0.00 | $0 | −$2,444 | crypto |
| Bitcoin Up or Down - June 14, 2PM ET | Down | 5320 | 0.47 | 0.00 | $0 | −$2,500 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - June 15, 9AM ET | Up | 5306 | 0.47 | 0.00 | $0 | −$2,500 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - June 1, 12PM ET | Down | 5164 | 0.48 | 0.00 | $0 | −$2,500 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - July 4, 11PM ET | Down | 5085 | 0.49 | 0.00 | $0 | −$2,500 | crypto-5m |
| Ethereum Up or Down - July 11, 10PM ET | Up | 4913 | 0.19 | 0.00 | $0 | −$912 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - June 3, 10PM ET | Down | 4580 | 0.48 | 0.00 | $0 | −$2,219 | crypto-5m |
| Will XRP dip to $1.35 on September 15? | No | 4443 | 0.18 | 0.00 | $0 | −$784 | crypto |
| Will XRP reach $1.20 in August? | No | 4093 | 0.45 | 0.00 | $0 | −$1,861 | crypto |
| Bitcoin Up or Down - July 2, 10AM ET | Up | 4072 | 0.48 | 0.00 | $0 | −$1,965 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - July 1, 6PM ET | Up | 4071 | 0.46 | 0.00 | $0 | −$1,867 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - June 18, 1AM ET | Down | 3982 | 0.47 | 0.00 | $0 | −$1,863 | crypto-5m |
| Will XRP dip to $1.10 June 15-21? | Yes | 3903 | 0.14 | 0.00 | $0 | −$547 | crypto |
| Bitcoin Up or Down - July 24, 11AM ET | Down | 3716 | 0.49 | 0.00 | $0 | −$1,817 | crypto-5m |
| Will XRP reach $1.50 May 25-31? | Yes | 3686 | 0.04 | 0.00 | $0 | −$141 | crypto |
| Bitcoin Up or Down - June 7, 1AM ET | Up | 3675 | 0.47 | 0.00 | $0 | −$1,743 | crypto-5m |
| Will XRP reach $1.20 June 29-July 5? | Yes | 3672 | 0.07 | 0.00 | $0 | −$273 | crypto |
| Bitcoin Up or Down - July 3, 5PM ET | Up | 3599 | 0.48 | 0.00 | $0 | −$1,729 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - June 15, 7PM ET | Down | 3595 | 0.46 | 0.00 | $0 | −$1,662 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - June 17, 7AM ET | Down | 3524 | 0.48 | 0.00 | $0 | −$1,680 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - June 18, 4AM ET | Up | 3480 | 0.47 | 0.00 | $0 | −$1,623 | crypto-5m |
| Will XRP dip to $1.00 June 22-28? | Yes | 3339 | 0.23 | 0.00 | $0 | −$779 | crypto |
| Bitcoin Up or Down - June 2, 6AM ET | Down | 3307 | 0.48 | 0.00 | $0 | −$1,599 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - June 10, 10PM ET | Up | 3283 | 0.48 | 0.00 | $0 | −$1,563 | crypto-5m |
| Will XRP reach $1.10 August 17-23? | No | 3146 | 0.53 | 0.00 | $0 | −$1,658 | crypto |
| Bitcoin Up or Down - June 24, 2PM ET | Down | 3141 | 0.49 | 0.00 | $0 | −$1,542 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - July 18, 8PM ET | Up | 3125 | 0.40 | 0.00 | $0 | −$1,250 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - August 3, 2PM ET | Up | 3119 | 0.48 | 0.00 | $0 | −$1,504 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - June 19, 10AM ET | Up | 3091 | 0.48 | 0.00 | $0 | −$1,475 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - June 4, 11PM ET | Down | 3075 | 0.48 | 0.00 | $0 | −$1,484 | crypto-5m |
Последняя активность
| Когда | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ч назад | BUY | Will XRP dip to $1.00 by December 31, 2026? | No | 0.67 | $41 |
| 4 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 20, 10AM ET | Up | 0.50 | $88 |
| 4 ч назад | BUY | XRP Up or Down - October 20, 10AM ET | Up | 0.50 | $0 |
| 4 ч назад | BUY | XRP Up or Down - October 20, 9AM ET | Up | 0.47 | $2 |
| 18 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 8PM ET | Down | 0.50 | $0 |
| 24 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 1PM ET | Up | 0.45 | $31 |
| 30 ч назад | BUY | Will XRP reach $1.35 on October 19? | No | 0.79 | $4 |
| 33 ч назад | BUY | Will XRP reach $1.40 on October 19? | No | 0.89 | $17 |
| 40 ч назад | BUY | Solana Up or Down - October 18, 10PM ET | Up | 0.48 | $3 |
| 41 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 18, 9PM ET | Up | 0.50 | $331 |
| 42 ч назад | BUY | Solana Up or Down - October 18, 8PM ET | Up | 0.49 | $0 |
| 42 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 18, 8PM ET | Up | 0.50 | $283 |
| 42 ч назад | BUY | XRP Up or Down - October 18, 7PM ET | Up | 0.48 | $10 |
| 43 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 18, 7PM ET | Up | 0.49 | $621 |
| 2 д назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 18, 11AM ET | Down | 0.50 | $5 |
| 2 д назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 18, 11AM ET | Down | 0.50 | $300 |
| 2 д назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 18, 11AM ET | Down | 0.46 | $1,000 |
| 2 д назад | BUY | Ethereum Up or Down - October 18, 11AM ET | Down | 0.50 | $116 |
| 2 д назад | BUY | Solana Up or Down - October 18, 11AM ET | Down | 0.46 | $54 |
| 2 д назад | BUY | XRP Up or Down - October 18, 10AM ET | Down | 0.48 | $12 |
| 2 д назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 18, 10AM ET | Down | 0.49 | $502 |
| 2 д назад | BUY | Solana Up or Down - October 18, 8AM ET | Up | 0.50 | $3 |
| 2 д назад | BUY | Will XRP dip to $1.00 by December 31, 2026? | No | 0.60 | $8 |
| 2 д назад | BUY | Ethereum Up or Down - October 18, 2AM ET | Down | 0.50 | $116 |
| 3 д назад | BUY | Will XRP dip to $1.00 by December 31, 2026? | No | 0.62 | $12 |
| 3 д назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 17, 11PM ET | Up | 0.49 | $81 |
| 3 д назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 17, 11PM ET | Up | 0.50 | $9 |
| 3 д назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 17, 11PM ET | Up | 0.48 | $764 |
| 3 д назад | BUY | XRP Up or Down - October 17, 7PM ET | Up | 0.50 | $25 |
| 3 д назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 17, 5PM ET | Up | 0.48 | $388 |
| 3 д назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 17, 8AM ET | Down | 0.46 | $0 |
| 4 д назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 16, 9PM ET | Down | 0.50 | $86 |
| 4 д назад | BUY | Will XRP dip to $1.20 by December 31, 2026? | No | 0.19 | $4 |
| 4 д назад | BUY | XRP Up or Down - October 16, 5PM ET | Up | 0.48 | $1 |
| 4 д назад | BUY | Ethereum Up or Down - October 16, 5PM ET | Up | 0.48 | $5 |
| 4 д назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 16, 3PM ET | Down | 0.50 | $686 |
| 4 д назад | BUY | Will XRP dip to $1.20 by December 31, 2026? | No | 0.19 | $4 |
| 4 д назад | BUY | Ethereum Up or Down - October 16, 1PM ET | Down | 0.50 | $4 |
| 4 д назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 16, 12PM ET | Down | 0.50 | $1,000 |
| 4 д назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 16, 10AM ET | Down | 0.49 | $2 |