alwaysfade 80
0xe5b70fd855af9258d9463992e4f1ed7987905ee3 · polymarket.com ↗ · торгует с 2025-10
Реализованная прибыль
$399,362
Месяцев в плюсе
5 / 8
Побед (события)
91%
ROI на рынок
31.3%
Средняя ставка
$54,723
Медианный срок
6.9 д
Объём
$3,903,421
Доля 5-мин. крипто
0%
Процент побед, ROI и фокус посчитаны по 100 последним закрытым рынкам вне крипто (с 2025-10-30); прибыль и месяцы за всё время.
Прибыль по месяцам
Фокус
sports 79 other 17 politics 2 macro 1 crypto 1
Сделки, пойманные нашей лентой
| Когда | Кошелёк | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сделок пока нет. Лента наполняется по мере торговли отслеживаемых кошельков. | |||||||
Открытые позиции (100)
| Рынок | Сторона | Акций | Вход | Сейчас | Стоимость | PnL | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spread: Celtics (-1.5) | Celtics | 48841 | 0.50 | 0.51 | $24,665 | $244 | sports |
| Hawks vs. Magic | Hawks | 35025 | 0.44 | 0.45 | $15,586 | $175 | sports |
| Will Philadelphia 76ers win the 2027 NBA Finals? | No | 13500 | 0.88 | 0.90 | $12,197 | $340 | other |
| 76ers vs. Knicks | 76ers | 14292 | 0.38 | 0.39 | $5,502 | $71 | sports |
| Will Atlanta Hawks win the 2027 NBA Finals? | Yes | 200000 | 0.01 | 0.01 | $2,100 | $303 | other |
| Will Indiana Pacers win the 2027 NBA Finals? | Yes | 72713 | 0.02 | 0.02 | $1,491 | $328 | other |
| Will Portland Trail Blazers win the 2027 NBA Finals? | Yes | 100000 | 0.01 | 0.01 | $1,150 | $150 | other |
| Will Boston Celtics win the 2027 NBA Finals? | Yes | 20349 | 0.04 | 0.06 | $1,119 | $305 | other |
| Will San Antonio Spurs win the 2027 NBA Finals? | Yes | 4067 | 0.22 | 0.23 | $915 | $20 | other |
| Will the Boston Celtics be the 2027 NBA Eastern Conference Champion? | Yes | 2751 | 0.13 | 0.13 | $344 | −$14 | other |
| Will Zcash reach $2000 by December 31, 2026? | Yes | 999 | 0.53 | 0.24 | $245 | −$280 | crypto |
| Will Dallas Mavericks win the 2027 NBA Finals? | Yes | 22054 | 0.01 | 0.01 | $143 | $33 | other |
| Commanders vs. 49ers | Commanders | 1085068 | 0.05 | 0.00 | $0 | −$54,272 | sports |
| Thunder vs. Suns | Suns | 374987 | 0.22 | 0.00 | $0 | −$84,128 | sports |
| Lakers vs. Rockets | Rockets | 247725 | 0.57 | 0.00 | $0 | −$141,675 | sports |
| Timberwolves vs. Nuggets | Timberwolves | 238905 | 0.20 | 0.00 | $0 | −$48,830 | sports |
| Magic vs. Pistons | Magic | 200000 | 0.23 | 0.00 | $0 | −$46,000 | sports |
| Spread: Rams (-13.5) | Rams | 104068 | 0.47 | 0.00 | $0 | −$48,911 | sports |
| Will the Los Angeles Dodgers win the 2026 World Series? | Yes | 100000 | 0.05 | 0.00 | $0 | −$5,000 | other |
| Jets vs. Lions | Jets | 100000 | 0.27 | 0.00 | $0 | −$27,000 | sports |
| Spread: Pistons (-4.5) | Pistons | 100000 | 0.49 | 0.00 | $0 | −$48,900 | sports |
| Spread: Cavaliers (-4.5) | Cavaliers | 100000 | 0.52 | 0.00 | $0 | −$51,998 | sports |
| Hawks vs. Knicks | Hawks | 99849 | 0.10 | 0.00 | $0 | −$10,000 | sports |
| 76ers vs. Wizards | Wizards | 95000 | 0.36 | 0.00 | $0 | −$34,400 | sports |
| Bills vs. Raiders | Raiders | 80000 | 0.32 | 0.00 | $0 | −$25,600 | sports |
| England vs. Argentina: O/U 2.5 | Under | 79799 | 0.62 | 0.00 | $0 | −$49,102 | sports |
| Spread: Thunder (-11.5) | Thunder | 70000 | 0.24 | 0.00 | $0 | −$16,800 | sports |
| Spread: Thunder (-11.5) | Thunder | 70000 | 0.52 | 0.00 | $0 | −$36,400 | sports |
| England vs. Argentina: O/U 1.5 | Under | 63942 | 0.58 | 0.00 | $0 | −$37,208 | sports |
| Will the San Antonio Spurs win the 2026 NBA Finals? | Yes | 61585 | 0.15 | 0.00 | $0 | −$9,238 | other |
| Cavaliers vs. Pistons | Pistons | 60331 | 0.59 | 0.00 | $0 | −$35,503 | sports |
| Will Victor Wembanyama win the 2026 NBA Finals MVP? | Yes | 53626 | 0.31 | 0.00 | $0 | −$16,656 | other |
| Spread: Notre Dame (-10.5) | Notre Dame | 50000 | 0.49 | 0.00 | $0 | −$24,500 | sports |
| Spread: Commanders (-3.5) | Commanders | 50000 | 0.49 | 0.00 | $0 | −$24,500 | sports |
| Spread: Spurs (-5.5) | Spurs | 50000 | 0.47 | 0.00 | $0 | −$23,500 | sports |
| Spread: Thunder (-5.5) | Thunder | 50000 | 0.41 | 0.00 | $0 | −$20,500 | sports |
| Spurs vs. Knicks: O/U 215.5 | Under | 50000 | 0.49 | 0.00 | $0 | −$24,500 | sports |
| Spurs vs. Knicks: O/U 216.5 | Under | 50000 | 0.51 | 0.00 | $0 | −$25,500 | sports |
| UFC 328: Sean Strickland vs. Khamzat Chimaev (Middleweight, Main Card) | Khamzat Chimaev | 50000 | 0.82 | 0.00 | $0 | −$41,000 | sports |
| Spread: Rams (-4.5) | Rams | 49998 | 0.44 | 0.00 | $0 | −$21,999 | sports |
Последняя активность
| Когда | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $1 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $13 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $39 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $606 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $1,344 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $2 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $2 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $2 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $5 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $1 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $12 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $1,235 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $1 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $14 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $13 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $211 |
| 3 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $1,287 |
| 4 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $1 |
| 4 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $12 |
| 4 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $1,230 |
| 4 мин назад | BUY | Spread: Celtics (-1.5) | Celtics | 0.50 | $14,611 |
| 4 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $13 |
| 4 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $2 |
| 4 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $19 |
| 4 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $19 |
| 4 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $19 |
| 4 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $19 |
| 5 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $2 |
| 5 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $8 |
| 5 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $2 |
| 5 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $1 |
| 5 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $1 |
| 5 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $1,265 |
| 5 мин назад | BUY | Hawks vs. Magic | Hawks | 0.44 | $13 |
| 7 мин назад | BUY | 76ers vs. Knicks | 76ers | 0.38 | $12 |
| 11 мин назад | BUY | 76ers vs. Knicks | 76ers | 0.38 | $1 |
| 11 мин назад | BUY | 76ers vs. Knicks | 76ers | 0.38 | $38 |
| 17 мин назад | BUY | 76ers vs. Knicks | 76ers | 0.38 | $12 |
| 22 мин назад | BUY | 76ers vs. Knicks | 76ers | 0.38 | $1 |
| 23 мин назад | BUY | 76ers vs. Knicks | 76ers | 0.38 | $50 |